Berechnung von Eisen(III)hydroxid-Bildungsraten aus Redoxpotentialmessungem - Vergleich mit Untersuchungen zum Eisen-Schwefel-Redoxsystem in den thermischen Energiespeicheranlagen der Parlamentsbauten am Berliner Spreebogen
Research output: Contributions to collected editions/works › Article in conference proceedings › Research
Authors
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Wasser 2011 : Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft ; Kurzreferate |
Number of pages | 5 |
Publisher | GDCh, Wasserchemische Gesellschaft |
Publication date | 2011 |
Pages | 221-225 |
ISBN (print) | 978-3-936028-66-9 |
Publication status | Published - 2011 |
Event | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft - Wasser 2011: Chemie und Meer - Norderney, Germany Duration: 30.05.2011 → 01.06.2011 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi05M62vKfhAhVKsaQKHSNrAXwQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gdch.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2FService_und_Informationen%2FPresse_OEffentlichkeitsarbeit%2FPDF%2FPM2011%2FGDCh-PM_2011.19.pdf&usg=AOvVaw2_BdV-j3AqNtCU1Vqwbnzf |
- Chemistry