Measurement and modelling of NH3 emissions from field-applied biogas residues in North German energy crop rotations
Publikation: Beiträge in Sammelwerken › Abstracts in Konferenzbänden › Forschung › begutachtet
Authors
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 16th Nitrogen Workshop : Connecting different scales of nitrogen use in agriculture |
Herausgeber | C. Grignani, M. Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, D. Sacco |
Anzahl der Seiten | 2 |
Band | 16 |
Verlag | Facolta di Agraria, Universita degli Studi di Torino |
Erscheinungsdatum | 2009 |
Seiten | 189 - 190 |
ISBN (Print) | 978-88-902754-2-5 |
Publikationsstatus | Erschienen - 2009 |
Extern publiziert | Ja |
- Ökosystemforschung