Berechnung von Eisengehalten und Verockerungspotential von Schluckbrunnen mithilfe von Temperatur-, Redoxpotential-, pH-Wert-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsättigungsdaten
Research output: Contributions to collected editions/works › Article in conference proceedings › Research
Authors
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Der Geothermiekongress 2007 - Energie für alle Fälle : 29.-31.10.2007 in Bochum. Tagungsband. CD-ROM |
| Place of Publication | Geeste |
| Publisher | Bundesverband Geothermie e.V. |
| Publication date | 2007 |
| ISBN (print) | 978-3932570599, 3932570596 |
| Publication status | Published - 2007 |
| Event | Geothermiekongress: Energie für alle Fälle - RuhrCongress Bochum, Bochum, Germany Duration: 29.10.2007 → 31.10.2007 Conference number: 2007 |
- Chemistry
