Strategische Wendepunkte und Risikofrüherkennung am Beispiel des IT-Marktes
Research output: Contributions to collected editions/works › Article in conference proceedings › Research
Authors
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Frühwarnindikatoren und Risikomessung : 2.Forschungssymposium an der Leuphana Universität Lüneburg, November 2010 |
| Number of pages | 12 |
| Place of Publication | Lüneburg |
| Publisher | Universität Lüneburg |
| Publication date | 02.2011 |
| Pages | 107-118 |
| Publication status | Published - 02.2011 |
| Event | Forschungssymposium an der Leuphana Universität Lüneburg: Frühwarnindikatoren und Risikomessung - Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, Germany Duration: 11.11.2010 → 12.11.2010 Conference number: 2 https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/ics/files/FInAL/2010/FINAL-04-2010-3.pdf |
- Management studies
